Nema 23 (57mm) ifunze-izunguruka moteri
>> Ibisobanuro Bigufi
| Ubwoko bwa moteri | Intambwe ya Bipolar |
| Inguni | 1.8 ° |
| Umuvuduko (V) | 2.6 / 3.6 / 4.1 |
| Ibiriho (A) | 3/4/5 |
| Kurwanya (Ohms) | 0.86 / 0.9 / 0.81 |
| Inductance (mH) | 2.6 / 4.5 / 4.6 |
| Kuyobora insinga | 4 |
| Gufata Torque (Nm) | 1/8/3 |
| Uburebure bwa moteri (mm) | 55/75/122 |
| Encoder | 1000CPR |
| Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Ubushyuhe buzamuka | 80K Mak. |
| Imbaraga za Dielectric | 1mA.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
| Kurwanya Kurwanya | 100MΩ Min.@ 500Vdc |
>> Ibisobanuro
Pimikorere
Ubushobozi bunini bwo kwikorera, kuzamuka kwubushyuhe buke, kunyeganyega gato, urusaku ruke, umuvuduko wihuse, igisubizo cyihuse, gukora neza, ubuzima burebure, umwanya uhagaze neza (kugeza ± 0.005mm)
Agusaba
Ibikoresho byo kwisuzumisha mubuvuzi, ibikoresho bya siyanse yubuzima, robot, ibikoresho bya laser, ibikoresho byisesengura, ibikoresho bya semiconductor, ibikoresho bya elegitoroniki, ibikoresho byikora bidafite ubuziranenge nubwoko butandukanye bwibikoresho byikora
>> Impamyabumenyi
>> Ibipimo by'amashanyarazi
| Ingano ya moteri | Umuvuduko / Icyiciro (V) | Ibiriho / Icyiciro (A) | Kurwanya / Icyiciro (Ω) | Inductance / Icyiciro (mH) | Umubare wa Kuyobora insinga | Inertia (g.cm2) | Gufata Torque (Nm) | Uburebure bwa moteri L. (mm) |
| 57 | 2.6 | 3 | 0.86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
| 57 | 3.6 | 4 | 0.9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
| 57 | 4.1 | 5 | 0.81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Ibipimo rusange bya tekiniki
| Kurandura imirasire | 0.02mm Ikirenga (umutwaro wa 450g) | Kurwanya insulation | 100MΩ @ 500VDC |
| Axial clearance | 0.08mm Ikirenga (umutwaro wa 450g) | Imbaraga za dielectric | 500VAC, 1mA, 1s @ 1KHZ |
| Umutwaro uremereye | 70N (20mm uvuye hejuru ya flange) | Icyiciro cyo gukumira | Icyiciro B (80K) |
| Umutwaro uremereye | 15N | Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
>> 57IHS2XX-X-4A igishushanyo mbonera cya moteri
| Iboneza rya pin (Itandukaniro) | ||
| Pin | Ibisobanuro | Ibara |
| 1 | + 5V | Umutuku |
| 2 | GND | Cyera |
| 3 | A+ | Umukara |
| 4 | A- | Ubururu |
| 5 | B+ | Umuhondo |
| 6 | B- | Icyatsi |







