Nema 23 (57mm) hybrid umurongo ugereranya intambwe
>> Ibisobanuro Bigufi
Ubwoko bwa moteri | Intambwe ya Bipolar |
Inguni | 1.8 ° |
Umuvuduko (V) | 2.3 / 3 / 3.1 / 3.8 |
Ibiriho (A) | 3/4/4 |
Kurwanya (Ohms) | 0.75 / 1 / 0.78 / 0.95 |
Inductance (mH) | 2.5 / 4.5 / 3.3 / 4.5 |
Kuyobora insinga | 4 |
Uburebure bwa moteri (mm) | 45/55/65/75 |
Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Ubushyuhe buzamuka | 80K Mak. |
Imbaraga za Dielectric | 1mA.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kurwanya Kurwanya | 100MΩ Min.@ 500Vdc |
>> Ibisobanuro ku bicuruzwa
Ingano
20mm, 28mm, 35mm, 42mm, 57mm, 60mm, 86mm
Type
Hanze, Ntabwo ari imbohe, imbohe
Stepper
0.001524mm ~ 0.127mm
Pimikorere
Igipimo ntarengwa kigera kuri 240kg, kuzamuka kwubushyuhe buke, kunyeganyega gake, urusaku ruke, kuramba (kugeza kuri miliyoni 5 zinzira), no guhagarara neza (kugeza kuri 0.01 mm)
Agusaba
Ibikoresho byo kwisuzumisha mubuvuzi, ibikoresho bya siyanse yubuzima, robot, ibikoresho bya laser, ibikoresho byisesengura, ibikoresho bya semiconductor, ibikoresho bya elegitoroniki, ibikoresho byikora bidafite ubuziranenge nubwoko butandukanye bwibikoresho byikora
>> Ibipimo by'amashanyarazi
Ingano ya moteri | Umuvuduko / Icyiciro (V) | Ibiriho / Icyiciro (A) | Kurwanya / Icyiciro (Ω) | Inductance / Icyiciro (mH) | Umubare wa Kuyobora insinga | Inertia (g.cm2) | Uburemere bwa moteri (g) | Uburebure bwa moteri L. (mm) |
57 | 2.3 | 3 | 0.75 | 2.5 | 4 | 150 | 580 | 45 |
57 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 4 | 300 | 710 | 55 |
57 | 3.1 | 4 | 0.78 | 3.3 | 4 | 400 | 880 | 65 |
57 | 3.8 | 4 | 0.95 | 4.5 | 4 | 480 | 950 | 75 |
>> Kurongora screw ibisobanuro nibipimo byimikorere
Diameter (mm) | Kuyobora (mm) | Intambwe (mm) | Imbaraga zo kwifungisha (N) |
9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
9.525 | 2.54 | 0.0127 | 300 |
9.525 | 5.08 | 0.0254 | 90 |
9.525 | 10.16 | 0.0508 | 30 |
9.525 | 25.4 | 0.127 | 6 |
Icyitonderwa: nyamuneka twandikire kubindi bisobanuro bya screw.
>> 57E2XX-XXX-X-4-150 igishushanyo mbonera cya moteri yo hanze

Notes:
Uburebure bwa screw burashobora gutegurwa
Gukora imashini yihariye ni byiza kurangiza imiyoboro ya screw
>> 57NC2XX-XXX-X-4-S ibishushanyo mbonera bya moteri

Notes:
Gukora imashini yihariye ni byiza kurangiza imiyoboro ya screw
Inkoni S. (mm) | Igipimo A. (mm) | Igipimo B (mm) | |||
L = 45 | L = 55 | L = 65 | L = 75 | ||
12.7 | 24.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
19.1 | 30.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
25.4 | 36.8 | 13.8 | 4.8 | 0 | 0 |
31.8 | 43.2 | 20.2 | 11.2 | 0.2 | 0 |
38.1 | 49.5 | 26.5 | 17.5 | 6.5 | 0 |
50.8 | 62.2 | 39.2 | 30.2 | 19.2 | 9.1 |
63.5 | 74.9 | 51.9 | 42.9 | 31.9 | 21.9 |
>> 57N2XX-XXX-X-4-150 ibishushanyo mbonera bya moteri bidafashwe

Notes:
Uburebure bwa screw burashobora gutegurwa
Gukora imashini yihariye ni byiza kurangiza imiyoboro ya screw
>> 57EC2XX-XXX-X-4-S amashanyarazi yerekana amashanyarazi

Notes:
Gukora imashini yihariye ni byiza kurangiza imiyoboro ya screw
Inkoni S (mm) | Igipimo A (mm) |
25 | 52 |
50 | 77 |
75 | 102 |
100 | 127 |
150 | 177 |
200 | 227 |
300 | 327 |
400 | 427 |
500 | 527 |
>> Umuvuduko no gutera umurongo
57 serie 45mm ya moteri ya bipolar Chopper
100% ya pulse yumurongo hamwe no guterera umurongo (Φ9.525mm ya sisitemu)

57 serie 55mm ya moteri ya bipolar Chopper
100% ya pulse yumurongo hamwe no guterera umurongo (Φ9.525mm ya sisitemu)

Kurongora (mm) | Umuvuduko wumurongo (mm / s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Imiterere yikizamini:
Disiki ya Chopper, nta gutembera, igice cya micro-intambwe, gutwara voltage 40V
57 serie 65mm ya moteri ya bipolar Chopper
100% ya pulse yumurongo hamwe no guterera umurongo (Φ9.525mm ya sisitemu)

57 serie 75mm ya moteri ya bipolar Chopper
100% ya pulse yumurongo hamwe no guterera umurongo (Φ9.525mm ya sisitemu)

Kurongora (mm) | Umuvuduko wumurongo (mm / s) | ||||||||
1.27 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.16 | 11.43 |
2.54 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 |
5.08 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.4 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 45.72 |
10.16 | 10.16 | 20.32 | 30.48 | 40.64 | 50.8 | 60.96 | 71.12 | 81.28 | 91.44 |
25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 711.8 | 203.2 | 228.6 |
Imiterere yikizamini:
Disiki ya Chopper, nta gutembera, igice cya micro-intambwe, gutwara voltage 40V