Nema 24 (60mm) idafite moteri ya moteri
>> Ibisobanuro Bigufi
Ubwoko bwa moteri | Intambwe ya Bipolar |
Inguni | 1.8 ° |
Umuvuduko (V) | 2.1 / 2.9 |
Ibiriho (A) | 5 |
Kurwanya (Ohms) | 0.42 / 0.57 |
Inductance (mH) | 1.3 / 1.98 |
Kuyobora insinga | 4 |
Gufata Torque (Nm) | 1.5 / 2.5 |
Uburebure bwa moteri (mm) | 55/75 |
Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Ubushyuhe buzamuka | 80K Mak. |
Imbaraga za Dielectric | 1mA.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kurwanya Kurwanya | 100MΩ Min.@ 500Vdc |
>> Impamyabumenyi

>> Ibipimo by'amashanyarazi
Ingano ya moteri | Umuvuduko / Icyiciro (V) | Ibiriho / Icyiciro (A) | Kurwanya / Icyiciro (Ω) | Inductance / Icyiciro (mH) | Umubare wa Kuyobora insinga | Inertia (g.cm2) | Gufata Torque (Nm) | Uburebure bwa moteri L. (mm) |
60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
>> Ibipimo rusange bya tekiniki
Kurandura imirasire | 0.02mm Ikirenga (umutwaro wa 450g) | Kurwanya insulation | 100MΩ @ 500VDC |
Axial clearance | 0.08mm Ikirenga (umutwaro wa 450g) | Imbaraga za dielectric | 500VAC, 1mA, 1s @ 1KHZ |
Umutwaro uremereye | 70N (20mm uvuye hejuru ya flange) | Icyiciro cyo gukumira | Icyiciro B (80K) |
Umutwaro uremereye | 15N | Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
>> 60HK2XX-5-4B gushushanya ibishushanyo mbonera

>> Umuyoboro wa torque

Imiterere yikizamini:
Disiki ya Chopper, nta gutembera, igice cya micro-intambwe, gutwara voltage 40V

Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze