Nema 34 (86mm) Umubumbe wa gearbox intambwe ya moteri
>> Ibisobanuro Bigufi
Ubwoko bwa moteri | Intambwe ya Bipolar |
Inguni | 1.8 ° |
Umuvuduko (V) | 1.8 / 3.0 / 3.36 / 3.6 / 4.2 / 6 |
Ibiriho (A) | 6 |
Kurwanya (Ohms) | 0.3 / 0.5 / 0.56 / 0.6 / 0.7 / 1 |
Inductance (mH) | 2.2 / 4 / 5.4 / 8/9 / 11.5 |
Kuyobora insinga | 4 |
Gufata Torque (Nm) | 3/4/7/8/9/12 |
Uburebure bwa moteri (mm) | 65/76/98/114/128/152 |
Ikigereranyo cyo Kugabanya | 10/5/4/100/50/40/25/20/16 |
Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Ubushyuhe buzamuka | 80K Mak. |
Imbaraga za Dielectric | 1mA.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
Kurwanya Kurwanya | 100MΩ Min.@ 500Vdc |
Moteri ya garebox ya moteri ni moteri yintambwe ihujwe na garebox yumubumbe ukoreshwa mukugabanya umuvuduko no kongera umuriro wibisohoka, mubisanzwe bikoreshwa mubisabwa bisaba umuvuduko muke hamwe n’umuriro mwinshi.
ThinkerMotion itanga ubunini bwa moteri ya garebox (NEMA17, NEMA23, NEMA34), ibipimo byinshi bya garebox birahari, nka 4/5/10/16/20/25/40/50/100, hamwe nimpera yimbere yibisohoka. ya garebox irashobora gutegurwa bisabwe.
>> Impamyabumenyi

>> Ibipimo by'amashanyarazi
Ingano ya moteri | Umuvuduko / Icyiciro (V) | Ibiriho / Icyiciro (A) | Kurwanya / Icyiciro (Ω) | Inductance / Icyiciro (mH) | Umubare wa Kuyobora insinga | Gufata Torque (Nm) | Uburebure bwa moteri L. (mm) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0.56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> Ibipimo rusange bya tekiniki
Kurandura imirasire | 0.02mm Ikirenga (umutwaro wa 450g) | Kurwanya insulation | 100MΩ @ 500VDC |
Axial clearance | 0.08mm Ikirenga (umutwaro wa 450g) | Imbaraga za dielectric | 500VAC, 1mA, 1s @ 1KHZ |
Umutwaro uremereye | 200N (20mm uvuye hejuru ya flange) | Icyiciro cyo gukumira | Icyiciro B (80K) |
Umutwaro uremereye | 50N | Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG igishushanyo mbonera cya moteri

Uburebure bwa Gearbox L1 (mm) | Ikigereranyo cyo kugabanya |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |